标识符 | CSTR:16397.09.0F01001341 |
---|---|
资源中文名称 | CxcL12敲除小鼠 |
资源英文名称 | C57BL/6J-CxcL12em9/ILAS |
疾病概述 | 代谢系统相关疾病 |
实验动物背景信息 | C57BL/6J |
模型制作方法 | 利用CRISPR/CAS9技术敲除CxcL12基因 |
模型表型数据 | CXCL12与其相应的趋化因子受体CXCR4和ACKR3结合,参与许多疾病的发生发展,例如冠心病、肿瘤。在细胞稳态、募集和阻滞中发挥重要作用。此外,大量研究证实CXCL12对于造血祖细胞在骨髓中归巢及其向外周动员中起到关键作用。CXCL12/CXCR4除了对祖细胞有这些作用外,还可能通过影响各种动脉粥样硬化相关细胞来影响动脉粥样硬化相关疾病的发生和发展。 |
动物模型的评价与验证 | 用来研究CxcL12的生物学功能 |
保存方式 | 冷冻 |
合作方式 | 不限定 |
相关文章 | |
备注 |