标识符 | CSTR:16397.09.0L01001307 |
---|---|
资源中文名称 | Swiss小鼠 |
资源英文名称 | Swiss mouse |
疾病概述 | 远交系 |
实验动物背景信息 | Swiss |
模型制作方法 | 育种 |
模型表型数据 | Swiss小鼠属于远交系小鼠。常见有两种Swiss小鼠,一种白色,另一种是黑色。白色Swiss小鼠(Swiss mouse):由瑞士de Coulon博士对2只白化雄性小鼠和7只白化雌性小鼠进行杂交建立远交系小鼠。1926年,由美国Rockefeller研究所Clara Lynch引进,称为Swiss小鼠。黑色Swiss小鼠(Black Swiss mouse):将Carl Hansen博士开发的N:NIH Swiss小鼠(白色Swiss小鼠)与 C57BL/6N(黑色)杂交,通过一系列的交配筛选以及与种鼠(白色Swiss小鼠)回交 (N10) 形成的黑色Swiss小鼠品系。由于野生色基因被消除而成为黑色。黑色Swiss小鼠有视网膜变性。 |
动物模型的评价与验证 | 黑色Swiss小鼠可进行视网膜变性相关研究。 |
保存方式 | 冷冻 |
合作方式 | 不限定 |
相关文章 | |
备注 |