标识符 | CSTR:16397.09.0L02001281 |
---|---|
资源中文名称 | AIF1-Cre工具大鼠 |
资源英文名称 | Wistar.AIF1(tm-Cre)-GC/ILAS |
疾病概述 | 神经系统相关疾病 |
实验动物背景信息 | Wistar大鼠 |
模型制作方法 | 利用Crispr/cas9技术制作AIF1-Cre大鼠。 |
模型表型数据 | Aif1-Cre工具鼠用来跟flox大鼠交配,获得在Aif1特异表达的细胞或组织中敲除目的基因的模型。据报道Aif1在大脑小胶质细胞、脾脏浆细胞样树突状细胞、肾脏巨噬细胞中表达量多。 |
动物模型的评价与验证 | 神经相关cre工具大鼠 |
保存方式 | 冷冻 |
合作方式 | 不限定 |
相关文章 | |
备注 |