标识符 | CSTR:16397.09.0L02001280 |
---|---|
资源中文名称 | Trim46敲除大鼠 |
资源英文名称 | SD.Trim46(tm)-GC/ILAS |
疾病概述 | 神经系统相关疾病 |
实验动物背景信息 | SD大鼠 |
模型制作方法 | 利用Crispr/cas9技术制作Trim46敲除大鼠。 |
模型表型数据 | TRIM46蛋白是一个新发现的三重基序(tripartite motif,TRIM)家族蛋白,它由两个RING finger、一个B-box motif、一个coiled-coil region、一个COS、一个FN3和一个羧基端的B30.2/SPRY结构域构成。 TRIM46 蛋白通过调节平行微管阵列形成参与神经元极化过程,也参与肿瘤的增殖和迁移等,并与固有免疫系统相关。 Genecards数据库提示,TRIM46在人体各个组织广泛表达,其中脑组织中表达最高。 据报道在体外培养海马神经元中利用shRNA敲低TRIM46表达可显著改变轴突标记物和树突标记物的极性分布,揭示了TRIM46在神经元轴突特化的导向作用。TRIM46基因敲除大鼠,经验证TRIM46在大鼠脑皮质和海马区神经元表达缺失,轴突初始段(AIS)定位缺失,推测可引起神经元极化紊乱。 |
动物模型的评价与验证 | 可用来研究Trim46在神经元发生发育中的功能。 |
保存方式 | 冷冻 |
合作方式 | 不限定 |
相关文章 | |
备注 |