标识符 | CSTR:16397.09.0G01000316 |
---|---|
资源中文名称 | Csf2rb2和Csf2rb双突变小鼠模型 |
资源英文名称 | B6.129S1-Csf2rb2tm1Csf2rbtm1 |
疾病概述 | 免疫系统相关疾病 |
实验动物背景信息 | C57BL/6 |
模型制作方法 | 干细胞打靶 |
模型表型数据 | 两个基因均为纯合子的小鼠具有活性和可育性,没有行为异常。造血正常。纯合子小鼠的骨髓对GM-CSF、IL-5或IL-3没有任何细胞反应。双纯合小鼠表现出嗜酸性粒细胞减少,肺组织表面活性物质积累增加和肺泡蛋白沉积,抗感染,损伤后组织修复减弱。 |
动物模型的评价与验证 | 该小鼠可能在肺生理和疾病、表面活性物质稳态和代谢、先天免疫、细胞因子信号、肌增生性疾病、缺血、创伤、毒性和炎症损伤模型的研究中有用。 |
保存方式 | 冷冻 |
合作方式 | 仅限合作研究 |
相关文章 |
[1].Nicola NA; Robb L; Metcalf D; Cary D; Drinkwater CC; Begley CG.. Functional inactivation in mice of the gene for the interleukin-3 (IL-3)-specific receptor beta-chain: implications for IL-3 function and the mechanism of receptor transmodulation in hematopoietic cells. Blood,1996,87(7):2665-74. [2].Robb L; Drinkwater CC; Metcalf D; Li R; Kontgen F; Nicola NA; Begley CG.. Hematopoietic and lung abnormalities in mice with a null mutation of the common beta subunit of the receptors for granulocyte-macrophage colony-stimulating factor and interleukins 3 and 5. Proc Natl Acad Sci U S A,1995,92(21):9565-9. [3].Scott CL; Robb L; Papaevangeliou B; Mansfield R; Nicola NA; Begley CG.. Reassessment of interactions between hematopoietic receptors using common beta-chain and interleukin-3-specific receptor beta-chain-null cells: no evidence of functional interactions with receptors for erythropoietin, granulocyte colony-stimulating factor, or stem cell factor. Blood,2000,96(4):1588-90. |
备注 |