标识符 | CSTR:16397.09.0H01000664 |
---|---|
资源中文名称 | NB3基因敲除小鼠 |
资源英文名称 | C57BL/6J-NB3(tm) |
疾病概述 | 神经系统相关疾病 |
实验动物背景信息 | C57BL/6 |
模型制作方法 | 胚胎干细胞打靶 |
模型表型数据 | 神经粘附分子NB3在神经干细胞发育中的作用,CNTN6(也叫NB3)是接触蛋白家族(contactin subgroup)的成员,也属于免疫球蛋白超家族。参与细胞附着,信号转导,神经元识别、传递等生理过程。 |
动物模型的评价与验证 | 研究NB3在癫痫、神经系统疾病中发挥的作用以及分子机制。 |
保存方式 | 冷冻 |
合作方式 | 合作研究 |
相关文章 |
1 Kamei Y, Tsutsumi O, Taketani Y, et al. cDNA cloning and chromosomal localization of neural adhesion molecule NB-3 in human. J. Neurosci. Res. 51: 275-283, 1998. 2 Lee S, Takeda Y, Kawano H, et al.Expression and regulation of a gene encoding neural recognition molecule NB-3 of the contactin/F3 subgroup in mouse brain. Gene 245: 253-266, 2000. |
备注 |