标识符 | CSTR:16397.09.0L01000515 |
---|---|
资源中文名称 | ctnna1条件性敲除小鼠 |
资源英文名称 | B6;129-Ctnna1tm1 |
疾病概述 | 乳腺癌 |
实验动物背景信息 | C57BL/6J |
模型制作方法 | 条件性敲除 |
模型表型数据 | α-catenin(α-连环蛋白)是连环蛋白家族中的一员,由基因CTNNA1编码产生。CTNNA1在多种肿瘤组织中表达降低或者缺失,并伴随着肿瘤恶性程度的增高。最新研究报道,α-连环蛋白在皮肤癌中表达较低。在小鼠模型中,敲除皮肤组织中的α-连环蛋白直接激活NF-κB信号通路以及其靶基因。同样在基底样乳腺癌细胞中发现,E-cadherin和α-连环蛋白同时缺失导致NF-κB通路高度激活,从而促进乳腺癌的发生发展。 |
动物模型的评价与验证 | 可研究CTNNA1在肿瘤发生发展中的作用。 |
保存方式 | 冷冻 |
合作方式 | 不限定 |
相关文章 | |
备注 |