标识符 | CSTR:16397.09.0F01000493 |
---|---|
资源中文名称 | APOE基因敲除小鼠 |
资源英文名称 | B6.129P2.APOE |
疾病概述 | 脂代谢相关疾病 |
实验动物背景信息 | C57BL/6J |
模型制作方法 | 基因敲除,破坏第四外显子 |
模型表型数据 | ApoE敲除小鼠模型表现出异常高血脂症状,在3月龄时即出现动脉脂肪堆积。随着月龄增加将出现大量类似动脉粥样硬化前期的损伤。17月龄时小鼠脑内将出现脂瘤性纤维瘤,同时还有脂质小球和泡沫细胞。最新研究还发现该基因敲除小鼠的学习记忆能力出现障碍,长时程效发生改变,以及突触损伤 |
动物模型的评价与验证 | 该小鼠可以作为动脉粥样硬化模型 |
保存方式 | 冷冻 |
合作方式 | 仅限合作研究 |
相关文章 | |
备注 |