标识符 | CSTR:16397.09.0H02000364 |
---|---|
资源中文名称 | Sst基因敲除大鼠 |
资源英文名称 | SD.Sst(tm)-GC/ILAS |
疾病概述 | 代谢相关疾病 |
实验动物背景信息 | 背景品系为SD(Sprague Dawley, SD)大鼠 ,为大鼠(rat;rattus norregicus)的一个品系,属于动物界、脊索动物门、脊椎动物亚门、哺乳纲、啮齿目、鼠科、大家鼠属(Genus Rattus)、大家鼠种(Species rattus norvegicus)的动物,1925年,美国斯泼累格•多雷(Sprague Dawley)农场用Wistar大鼠培育而成。 |
模型制作方法 | 利用Crispr/cas9技术制备Sst基因敲除大鼠 |
模型表型数据 | Sst生长抑素,抑制垂体激素的分泌,包括生长激素/生长激素(GH1)、PRL、ACTH、促黄体生成素(LH)和TSH的分泌。可能促进胰腺α细胞释放低葡萄糖诱导的胰高血糖素。可能调节心脏收缩功能,损害心肌细胞活力。在中枢神经系统中,可能损害记忆保留,并可能影响海马兴奋性,也可能有抗焦虑和厌食作用。 |
动物模型的评价与验证 | Sst基因敲除大鼠用来研究SST在生长发育中的功能。 |
保存方式 | 冷冻 |
合作方式 | 不限定 |
相关文章 | |
备注 |