标识符 | CSTR:16397.09.0I01000247 |
---|---|
资源中文名称 | Drd2敲除小鼠 |
资源英文名称 | B6.129S2-Drd2tm1Low |
疾病概述 | 高泌乳素血症 |
实验动物背景信息 | C57BL/6J |
模型制作方法 | 基因敲除,破坏第7和8外显子 |
模型表型数据 | 纯合子突变小鼠中叶黑素营养体不增生。老龄雌性D2受体纯合子小鼠在长时间暴露于催乳素后发生子宫子宫腺肌症。他们还表现出运动障碍,表现为活动减少50%,开始运动的次数减少。雌性纯合子小鼠发生垂体前叶泌乳素瘤。 |
动物模型的评价与验证 | Drd2基因敲除的小鼠表现出慢性高泌乳素血症和乳叶增生。它们可能有助于研究D2多巴胺拮抗剂长期治疗的效果,以及测试D2激动剂耐药的高泌乳素血症的新疗法。 |
保存方式 | 冷冻 |
合作方式 | 仅限合作研究 |
相关文章 | 1.Kelly MA; Rubinstein M; Asa SL; Zhang G; Saez C; Bunzow JR; Allen RG ; Hnasko R ; Ben-Jonathan N ; Grandy DK ; Low MJ. 1997. Pituitary lactotroph hyperplasia and chronic hyperprolactinemia in dopamine D2 receptor-deficient mice. Neuron 19(1):103-13PubMed: 9247267MGI: J:41858 |
备注 |