标识符 | CSTR:16397.09.0L01000407 |
---|---|
资源中文名称 | 系统表达 microRNA222 转基因小鼠 |
资源英文名称 | B6.Tg(miRNA222)-GC/ILAS |
疾病概述 | 肿瘤疾病相关模型小鼠 |
实验动物背景信息 | C57BL/6 |
模型制作方法 | |
模型表型数据 | miR-222编码在X染色体上,参与多种不同类型的人类肿瘤,如胶质母细胞瘤、前列腺癌、非小细胞肺癌、肝细胞癌、胰腺癌等。它可以被认为是一个新的癌基因家族,直接靶向肿瘤抑制因子p27Kip1。切除的miR在斑马鱼中的表达得到了验证,并通过克隆对其末端进行了定位。随后的克隆研究也证实了miR-222在人胚胎干细胞中的表达。 |
动物模型的评价与验证 | miR-222编码在X染色体上,参与多种不同类型的人类肿瘤,如胶质母细胞瘤、前列腺癌、非小细胞肺癌、肝细胞癌、胰腺癌等。 |
保存方式 | 冷冻 |
合作方式 | 不限定 |
相关文章 |
1. Mercatelli N, Coppola V, Bonci D, et al. The inhibition of the highly expressed miR-221 and miR-222 impairs the growth of prostate carcinoma xenografts in mice. PLoS One. 2008;3(12):e4029. 2. Mayoral RJ, Pipkin ME, Pachkov M, et al. MicroRNA-221-222 regulate the cell cycle in mast cells. J Immunol. 2009 ;182(1):433-445. 3. Miller TE, Ghoshal K, Ramaswamy B, et al. MicroRNA-221/222 confers tamoxifen resistance in breast cancer by targeting p27Kip1. J Biol Chem.2008; 283(44): 29897--29903. 4. Galardi S, Mercatelli N, Giorda E, et al. miR-221 and miR-222 expression affects the proliferation potential of human prostate carcinoma cell lines by targeting p27Kip1. J Biol Chem. 2007; 282(32):23716-24. |
备注 |