标识符 | CSTR:16397.09.0L01000384 |
---|---|
资源中文名称 | 脑组织特异表达绿色荧光转基因小鼠 |
资源英文名称 | C57BL/6J-TgN(PDGF-eGFP ) |
疾病概述 | 荧光小鼠 |
实验动物背景信息 | 转基因小鼠 |
模型制作方法 | |
模型表型数据 | |
动物模型的评价与验证 | 利用PDGF B-chain promoter建立的绿色荧光蛋白转基因小鼠在小鼠的大脑皮层、海马、丘脑、小脑及脑干等脑组织区有明显的特异性表达,尤其是丘脑、小脑及脑干等脑区高度表达,可用于神经细胞的分子影像、神经干细胞和神经细胞培养等研究。 |
保存方式 | 冷冻 |
合作方式 | 不限定 |
相关文章 | 冯娟, 全雄志, 董伟, 等. 神经组织特异表达绿色荧光蛋白转基因小鼠的脑组织形态观察. 解剖学报, 2008,39(1):27-30. |
备注 |