标识符 | CSTR:16397.09.0G01000588 |
---|---|
资源中文名称 | 干扰素-gamma基因敲除小鼠 |
资源英文名称 | B6.129S7-Ifngtm1 |
疾病概述 | 免疫相关疾病模型 |
实验动物背景信息 | C57BL/6J |
模型制作方法 | 干细胞打靶 |
模型表型数据 | Ifng纯合子基因敲除小鼠显示巨噬细胞产生抗菌产物受损并且MHC-II抗原表达减少。在有丝分裂原和同种抗原的作用下,纯合子的脾细胞增殖也不受控制,静息状态下的自然杀伤细胞活性降低。 |
动物模型的评价与验证 | 免疫缺陷疾病的小鼠模型。 |
保存方式 | 冷冻 |
合作方式 | 仅限合作研究 |
相关文章 | Dalton DK, Pitts-Meek S, Keshav S, et al. Multiple defects of immune cell function in mice with disrupted interferon-gamma genes. Science 1993, Volume: 259 Issue: 5102; Pages: 1739-42 |
备注 |