标识符 | CSTR:16397.09.0F02000606 |
---|---|
资源中文名称 | CYP3A-A9基因敲除大鼠 |
资源英文名称 | SD.CYP3A9(tm)-GC/ILAS |
疾病概述 | 药物代谢 |
实验动物背景信息 | SD (Sprague Dawley) |
模型制作方法 | 该模型利用CRISPR/Cas9技术构建完成,此品系为polypeptide 9单独被敲除。 |
模型表型数据 | Cyp3a基因全称cytochrome P450, family 3, subfamily a。p450亚家族3A的类固醇诱导成员。此品系为polypeptide 9单独被敲除,此大鼠模型用于药物评价。 |
动物模型的评价与验证 | 该模型是研究药物代谢的动物模型 |
保存方式 | 冷冻 |
合作方式 | 不限定 |
相关文章 | |
备注 |