标识符 | CSTR:16397.09.0F02000604 |
---|---|
资源中文名称 | CYP3A-A1-A2基因敲除大鼠 |
资源英文名称 | SD.Cyp3A(a1-a2)(tm)-GC/ILAS |
疾病概述 | 药物代谢 |
实验动物背景信息 | SD (Sprague Dawley) |
模型制作方法 | 该模型利用CRISPR/Cas9技术构建完成。 |
模型表型数据 | Cyp3a基因全称cytochrome P450, family 3, subfamily a。p450亚家族3A的类固醇诱导成员。a1-a2代表polypeptide 1到polypeptide 2之间全被敲除,此大鼠模型用于药物评价。 |
动物模型的评价与验证 | 研究药物代谢的动物模型 |
保存方式 | 冷冻 |
合作方式 | 不限定 |
相关文章 | |
备注 |