标识符 | CSTR:16397.09.0H01000339 |
---|---|
资源中文名称 | 系统表达Tau转基因小鼠 |
资源英文名称 | B6.TgN (CMV-Tau)-ZLFILAS |
疾病概述 | 阿尔茨海默病(Alzheimer disease , AD) 是一种常见的中枢神经系统进行性的退行性疾病,临床表现为进行性记忆减退和认知障碍,我国65岁以上老人痴呆症的发病率为5.56%。由于近年来基于Aβ假设的治疗方案均被临床研究否决,且与老年斑相比,脑细胞内神经原纤维丝缠结程度与患者临床痴呆程度相关性更好,使得Tau基因的相关研究已经成为目前AD 研究的焦点。 |
实验动物背景信息 | C57BL/6J |
模型制作方法 | MAPT(Tau)转录本6编码23331个氨基酸的蛋白质,是Tau转录本中最长的编码mRNA。全基因合成人的MAPT最长转录本的cDNA插入CMV启动子下游(图1),显微注射获得系统过表达Tau的转基因小鼠。
|
模型表型数据 | Western blot检测Tau蛋白在脑组织和肌肉组织中表达升高最为显著(图2),成功建立了组织高表达最长Tau蛋白的转基因小鼠模型。 图2 Western blot检测Tau蛋白的表达 |
动物模型的评价与验证 | 该转基因小鼠可以单独或者与其他相关品系杂交用于阿尔茨海默病和其他神经退行性Tau病变的研究。 |
保存方式 | 冷冻 |
合作方式 | 不限定 |
相关文章 | 张丽;陈炜;张旭;孙彩显;张连峰。APPswe/PS1dE9/TAU三转基因阿尔茨海默病大鼠模型的建立。中国比较医学杂志,2014, 24(3):61-66. |
备注 |