标识符 | CSTR:16397.09.0I01000257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资源中文名称 | 心肌特异性过表达KCNQ1V180L转基因小鼠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源英文名称 | B6.Tg(α-MHC-h-KCNQ1 V180L)-GC/ILAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疾病概述 | KCNQ1(potassium voltage-gated channel subfamily Q member 1)该基因编码心脏动作电位复极化所需的电压门控钾通道。该基因突变与遗传性长QT综合征1(也称为Romano-Ward综合征)、Jervell和Lange-Nielsen综合征以及家族性房颤有关。该转基因小鼠表现为长QT综合征。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验动物背景信息 | C57BL/6J |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模型制作方法 | 扩增并经测序比对正确的KCNQ1V180L突变片段插入α-MHC启动子下游构建心脏特异表达KCNQ1V180L表达载体。用显微注射法将线性化的转基因载体注射到C57BL/6J小鼠的受精卵中,用ICR小鼠作假孕受体,制备转基因小鼠。PCR法鉴定小鼠基因型,Western Blot分析KCNQ1V180L突变蛋白的表达情况(图1)。
图1. KCNQlV180L转基因小鼠的建立 注:(A) 将靶基因KCNQlV180L插入心脏特异表达的α-MHC启动子下游,构建KCNQlV180L转基因表达载体;(B) PCR鉴定KCNQlV180L转基因小鼠基因型,M: DNA分子量标记;1:阳性对照;2:阴性对照;3:空白对照;6,8:阳性转基因小鼠;4,5,7:阴性转基因小鼠;(C) Western Blot分析KCNQl蛋白在转基因小鼠心脏组织中的表达。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模型表型数据 | 1.转基因小鼠出生后离乳前即出现猝死,最早记录为15天,最长记录为7月龄,死亡主要发生在出生后20天内,病理解剖大体观察未见明显心肌病变异常。至小鼠8月龄观察记录终点时转基因系小鼠的存活率为79.3%,阴性小鼠无死亡发生。Spss16.0软件Kaplan-Meier curves分析显示,转基因小鼠(n = 29)与阴性小鼠(n = 37)相比,死亡率具有显著性差异(图2,P < 0.01)。
图2. KCNQlV180L转基因小鼠生存率分析 注:从出生后至8月龄时,阴性对照小鼠(n=37)无死亡发生,经Spss16.0软件Kaplan-Meier curves分析,KCNQlV180L转基因小鼠死亡率显著性增加(n=29, P < 0.01)。
2.1、3、5和7月龄KCNQlV180L转基因小鼠左室收缩和舒张末期内径显著减小(P<0.05;P<0.01),1和3月龄小鼠左室后壁厚度显著增加(P<0.05,P<0.01),从5月龄开始转基因小鼠与阴性对照小鼠室壁厚度差异消失。1月龄小鼠短轴缩率显著增大(P<0.001),从3月龄开始转基因小鼠与阴性对照小鼠短轴缩率差异消失(表1和图3A)。
表1. 1、3、5和7月龄KCNQlV180L转基因小鼠超声分析
注:*P <0.05, **P <0.01, ***P <0.001. 3.从1月龄开始记录转基因小鼠II导联心电变化,BIOPAC MP150分析系统分析心肌电生理各项参数变化,结果与阴性小鼠相比,1,3,5和7月龄时KCNQlV180L转基因小鼠QT间期显著延长(P<0.05);1,3和5月龄时QRS间期显著延长(P<0.01);7月龄时R波峰值显著增加(P<0.01),S波峰值显著降低(P<0.01)(图3B和表2)
图3. KCNQlV180L转基因小鼠M型超声与心电表型分析 注:(A) 7月龄阴性对照及KCNQlV180L转基因小鼠心脏左室纵向M型超声分析截图;(B) 7月龄阴性对照及KCNQlV180L小鼠经II导联,BIOPAC MP150系统分析心电信号截图。
表2. KCNQlV180L转基因小鼠心电参数变化
注:*P <0.05, **P <0.01. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动物模型的评价与验证 | 心肌组织特异性过表达KCNQlV180L转基因小鼠表现为长QT综合征病理表型,该模型可应用于心律失常,特别是长QT综合征发病机制,相关基因功能研究及药物筛选等领域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存方式 | 冷冻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作方式 | 不限定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关文章 | 1.吕丹, 鲍丹, 董伟, 陈炜, 张旭, 曹兴水, 张连峰. 心脏特异性表达KCNQ1V180L转基因小鼠的建立及表型分析[J].中国比较医学杂志, 2012, 22(11): 16-22. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 |