标识符 | CSTR:16397.09.0I01001171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资源中文名称 | 急性高尿酸血症小鼠模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源英文名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疾病概述 | 高尿酸血症是由各种因素引起的尿酸产生过多、或肾脏排出尿酸减少、或两者兼有,致使血液中尿酸盐超过正常水平(6 毫克/100 毫升)的病理状态。高尿酸血症是痛风最重要的生化基础,并且与心血管疾病、免疫系统紊乱等密切相关,严重危害人类健康。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验动物背景信息 | SPF级 ICR小鼠100只,雌雄各半,体重22-25g。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模型制作方法 | 1.诱导剂准备
肌苷(Inosine):Inosine ,Sigma公司,批号:Lot # SLBP5740V,生理盐水溶解。给药途径:腹腔注射。 尿酸(UA)测定试剂盒,南京建成生物工程研究所产品,批号:20170502 2.实验动物SPF级 ICR小鼠100只,雌雄各半,体重22-25g。 3.给药选取22- -25g小鼠40只,雌雄各半,随机分为5组,每组8只,按下列剂量腹腔注射肌苷,剂量分别为: 100mg/ kg、400mg/ kg .500mg/ kg .600mg/kg ,对照组为等体积的生理盐水。用药后于0h、0.5h、1h、2h、4h .8h尾静脉采血0.5ml ,分离血清。 4.模型分析指标尿酸水平检测 结果显示:小鼠100mg/kg、400mg/ kg、500mg/kg .600mg/ kg剂量组与对照组对比尿酸值在0.5h均有升高。小鼠100mg/kg剂量组与对照组对比尿酸值有升高,但升幅不大,400mg/ kg、500mg/ kg剂量组在0.5h血尿酸浓度大于尿酸在血中的结晶浓度416.5umol/L,Ih开始下降,4h血清尿酸值恢复致平均水平,0.5h血尿酸浓度与对照组对比尿酸值差异有统计学意义,P<0.01 ;600mg/kg剂量组与正常组对比尿酸值在0.5h, Ih有升高,但升幅未能达到不到尿酸在血中的结晶浓度(417umo1/L) ,2h开始下降。综上所述,致使小鼠高尿酸血症肌苷的最佳剂量为400mg/ kg和500mg/ kg,其中400mg/kg剂量就可行成稳定的急性高尿酸血症。结果为表1,图1。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模型表型数据 | 表1. 肌苷致小鼠急性高尿酸血症有效性及量效关系实验
注:浓度单位μmol/L,±S,n=8,与相应时间点生理盐水对照组比较*P<0.05, **P<0.01.
图1. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动物模型的评价与验证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 |