标识符 | CSTR:16397.09.0I05001167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资源中文名称 | 肌苷致猕猴急性高尿酸血症 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源英文名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疾病概述 | 高尿酸血症是由各种因素引起的尿酸产生过多、或肾脏排出尿酸减少、或两者兼有,致使血液中尿酸盐超过正常水平(6 毫克/100 毫升)的病理状态。高尿酸血症是痛风最重要的生化基础,并且与心血管疾病、免疫系统紊乱等密切相关,严重危害人类健康。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验动物背景信息 | 雄性恒河猴,体重6-8kg。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模型制作方法 | 1.诱导剂准备
肌苷(Inosine):14125-10G,Lot#019K1124V,CAS:58-63-9,Sigma。 2.实验动物雄性恒河猴,体重6-8kg。 3.给药4只恒河猴分为4组:造模组和生理盐水对照组。造模组腹腔给与不同剂量的肌苷溶液造模。高剂量组(100mg/kg)、中剂量组(50mg/kg)、低剂量组(25mg/kg),给药体积为2ml/kg。 4.模型分析指标尿酸水平检测 在不同时间点取血约2ml,对比不同时间点血尿酸值,时间点设置为:0h(即造模前取空白对照血液)、造模后0.5h、1h、2h、4h、8h、24h。血样室温静置30min后,4000r/min离心10min,取血清立即冻存于-80摄氏度冰箱,待所有时间点取血清完成后按试剂盒方法(磷钨酸法)测定尿酸值。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模型表型数据 | 1.血清尿酸水平变化
模型组动物血清尿酸水平显著高于空白(表1)。 表1. 造模不同时间点血尿酸值对比
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动物模型的评价与验证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 |