标识符 | CSTR:16397.09.0H02001412 |
---|---|
资源中文名称 | CST7敲除大鼠 |
资源英文名称 | SD. CST7 (TM )-GC/ILAS |
疾病概述 | 神经系统相关疾病 |
实验动物背景信息 | SD大鼠 |
模型制作方法 | 利用CRISPR/Cas9技术敲除CST7基因。 |
模型表型数据 | CST7又称CMAP,其基因全名为cystatin F (leukocystatin)。据报道在AD小鼠模型和AD病人样本中Cst7的表达导致p62和LC3II的积累,增加的Cst7表达可以减弱小胶质细胞系中的溶酶体功能,而溶酶体功能的减弱主要发生在AD相关的小胶质细胞中。敲除纯合子小鼠没有异常表型。 |
动物模型的评价与验证 | 用来研究CST7的生物学功能。 |
保存方式 | 冷冻 |
合作方式 | 不限定 |
相关文章 | |
备注 |