标识符 | CSTR:16397.09.0L02001404 |
---|---|
资源中文名称 | CRH-Cre工具大鼠 |
资源英文名称 | WISTAR.CRH(tm-Cre)-GC/ILAS |
疾病概述 | Cre工具大鼠 |
实验动物背景信息 | WISTAR大鼠 |
模型制作方法 | 利用CRISPR/Cas9技术构建CRH-Cre工具鼠。 |
模型表型数据 | 促肾上腺皮质激素释放激素(Corticotropin-Releasing Hormone,CRH)及其家族肽是调节中枢和外周神经系统十分重要的神经肽类激素。在1981年Vale从绵羊下丘脑中纯化提取出CRH并明确其受体之后,一系列能够与CRH受体结合的配体也陆续被发现,命名为Urocortin1(UCN1),Urocortin2(UCN2)和Urocortin3(UCN3),这些配体在氨基酸肽链结构上与CRH十分相似。CRH的经典作用是由下丘脑室旁核细胞分泌启动应激过程中神经激素的反应,即启动下丘脑-垂体-肾上腺(Hypothalamic pituitary adrenal axis,HPA axis)轴。在大脑中,CRH不仅由下丘脑分泌,在中枢神经系统的其他脑区也发现了表达CRH的神经元,如杏仁核、基底核和海马等。 |
动物模型的评价与验证 | 用来与flox大鼠杂交实现特异性敲除的目的。 |
保存方式 | 冷冻 |
合作方式 | 不限定 |
相关文章 | |
备注 |