标识符 | CSTR:16397.09.0L02001401 |
---|---|
资源中文名称 | POMC-Cre工具大鼠 |
资源英文名称 | WISTAR.POMC(tm-Cre)-GC/ILAS |
疾病概述 | Cre工具大鼠 |
实验动物背景信息 | WISTAR大鼠 |
模型制作方法 | 利用CRISPR/Cas9技术构建POMC-Cre工具鼠。 |
模型表型数据 | 黑素细胞皮质素原/阿黑皮素(proopiomelanocortin,POMC)是促肾上腺皮质激素(ACTH)、β-内啡肽和促黑激素(MSH)等活性肽的前体,这些活性肽与体内某些相关受体结合共同参与许多重要的信号通路。 |
动物模型的评价与验证 | 用来与flox大鼠杂交实现特异性敲除的目的。 |
保存方式 | 冷冻 |
合作方式 | 不限定 |
相关文章 | |
备注 |