标识符 | CSTR:16397.09.0L02001397 |
---|---|
资源中文名称 | Synpr-Cre工具大鼠 |
资源英文名称 | SD.Synpr(tm-Cre)-GC/ILAS |
疾病概述 | Cre工具大鼠 |
实验动物背景信息 | SD大鼠 |
模型制作方法 | 利用CRISPR/Cas9技术构建Synpr-Cre工具鼠。 |
模型表型数据 | Synpr突触孔蛋白(synapotoporin, SO蛋白)与突触小泡蛋白(synaptophysin,SY蛋白)都属于通道蛋白家族,二者在神经递质释放过程参与形成类似于间隙连接的通道。已有一些研究发现,SY蛋白与SO蛋白在动物不同发育时期以及在中枢神经系统不同部位有不同的表达水平。 |
动物模型的评价与验证 | 用来与flox大鼠杂交实现特异性敲除的目的。 |
保存方式 | 冷冻 |
合作方式 | 不限定 |
相关文章 | |
备注 |