标识符 | CSTR:16397.09.0L02001395 |
---|---|
资源中文名称 | Olig2-Cre工具大鼠 |
资源英文名称 | SD.Olig2(tm-Cre)-GC/ILAS |
疾病概述 | Cre工具大鼠 |
实验动物背景信息 | SD大鼠 |
模型制作方法 | 利用CRISPR/Cas9技术构建Olig2-Cre工具鼠。 |
模型表型数据 | 少突胶质细胞转录因子2 (oligodendrocyte transcription factor 2,Olig2),少突胶质细胞(oligodendrocytes,OLs)是中枢神经系统(central nervous system,CNS)髓鞘形成细胞。转录因子Olig1和Olig2在OLs的发育、分化和髓鞘形成过程中具有重要作用,如Olig2主要参与少突胶质前体细胞(oligodendrocyte progenitor cells,OPCs)的早期定向分化;而Olig1主要在OLs的成熟分化和髓鞘形成的终末阶段发挥作用。最近研究发现,在OLs发育过程中,Olig1和Olig2可发生磷酸化修饰,而且其磷酸化状态的动态变化参与OLs早期命运决定、细胞增殖以及核浆转位等的调控。 |
动物模型的评价与验证 | 用来与flox大鼠杂交实现特异性敲除的目的。 |
保存方式 | 冷冻 |
合作方式 | 不限定 |
相关文章 | |
备注 |